苍南县位于温州南部沿海,文成县位于温州西部山区,两县一共有35个乡镇。作者之前已多次发布过相关乡镇的文章,现在进行年度更新,与2020数据进行对比性回顾。
一、户籍人口、3年增减
区县 | 乡镇 | 2022人口 | 3年增减 | |
1 | 苍南县 | 灵溪镇 | 298311 | 7360 |
2 | 苍南县 | 钱库镇 | 130189 | -3338 |
3 | 文成县 | 大峃镇 | 105088 | 1615 |
4 | 苍南县 | 金乡镇 | 89252 | -384 |
5 | 苍南县 | 桥墩镇 | 65067 | 8185 |
6 | 文成县 | 玉壶镇 | 52224 | 697 |
7 | 苍南县 | 赤溪镇 | 48351 | -624 |
8 | 苍南县 | 马站镇 | 46109 | -585 |
9 | 苍南县 | 矾山镇 | 44665 | -1224 |
10 | 文成县 | 珊溪镇 | 44406 | -1302 |
11 | 苍南县 | 宜山镇 | 42683 | -1228 |
12 | 苍南县 | 藻溪镇 | 38724 | -526 |
13 | 苍南县 | 望里镇 | 37399 | -466 |
14 | 文成县 | 南田镇 | 36320 | 863 |
15 | 文成县 | 黄坦镇 | 33946 | -2700 |
16 | 苍南县 | 沿浦镇 | 22788 | -63 |
17 | 苍南县 | 霞关镇 | 22602 | -167 |
18 | 文成县 | 巨屿镇 | 22532 | -478 |
19 | 苍南县 | 大渔镇 | 20471 | -469 |
20 | 文成县 | 周壤镇 | 19498 | 174 |
21 | 苍南县 | 炎亭镇 | 17406 | -351 |
22 | 苍南县 | 莒溪镇 | 16487 | -146 |
23 | 苍南县 | 南宋镇 | 14384 | 1008 |
24 | 文成县 | 百丈漈镇 | 13035 | -239 |
25 | 文成县 | 二源镇 | 12428 | -110 |
26 | 文成县 | 峃口镇 | 12132 | -158 |
27 | 文成县 | 西坑镇 | 11616 | -193 |
28 | 文成县 | 双桂乡 | 9269 | -552 |
29 | 文成县 | 铜铃山镇 | 8470 | -113 |
30 | 文成县 | 平和乡 | 8330 | -240 |
31 | 苍南县 | 岱岭乡 | 7184 | 250 |
32 | 文成县 | 公阳乡 | 6620 | -183 |
33 | 文成县 | 桂山乡 | 6431 | -43 |
34 | 苍南县 | 凤阳乡 | 5763 | 20 |
35 | 文成县 | 周山乡 | 4896 | -158 |
3年来,26个乡镇人口减少(表中红字、负数),9个乡镇人口增加。35个乡镇总共增加约0.4万人。这是3年累计的结果,平均每年增加0.13万人。相比于总共138万乡镇人口来说,平均每年增加约1‰,总体保持稳定。
目前,苍南县灵溪镇以30万人位居第一大镇,这是一个城关镇,因此不可能独立为镇级市。距离分出去的龙港市不到10公里。苍南县钱库镇和文成县大峃镇分别有13万和10万人,跻身前三。
原始数据请参考下附图(表)。
二、土地面积、人口密度
人口密度的单位是每平方公里人数,1平方公里=100公顷=1500亩。
区县 | 乡镇 | 人口密度 | 人均亩数 | |
1 | 苍南县 | 宜山镇 | 3309 | 0.5 |
2 | 苍南县 | 钱库镇 | 2071 | 0.7 |
3 | 苍南县 | 灵溪镇 | 1746 | 0.9 |
4 | 苍南县 | 金乡镇 | 1700 | 0.9 |
5 | 苍南县 | 大渔镇 | 1162 | 1.3 |
6 | 苍南县 | 望里镇 | 1140 | 1.3 |
7 | 苍南县 | 炎亭镇 | 1102 | 1.4 |
8 | 文成县 | 大峃镇 | 825 | 1.8 |
9 | 苍南县 | 霞关镇 | 704 | 2.1 |
10 | 苍南县 | 马站镇 | 669 | 2.2 |
11 | 苍南县 | 南宋镇 | 657 | 2.3 |
12 | 文成县 | 周壤镇 | 630 | 2.4 |
13 | 苍南县 | 沿浦镇 | 626 | 2.4 |
14 | 苍南县 | 赤溪镇 | 561 | 2.7 |
15 | 文成县 | 双桂乡 | 548 | 2.7 |
16 | 苍南县 | 桥墩镇 | 501 | 3.0 |
17 | 苍南县 | 藻溪镇 | 495 | 3.0 |
18 | 苍南县 | 矾山镇 | 485 | 3.1 |
19 | 文成县 | 巨屿镇 | 473 | 3.2 |
20 | 文成县 | 峃口镇 | 415 | 3.6 |
21 | 文成县 | 珊溪镇 | 386 | 3.9 |
22 | 文成县 | 平和乡 | 377 | 4.0 |
23 | 文成县 | 周山乡 | 361 | 4.2 |
24 | 苍南县 | 岱岭乡 | 354 | 4.2 |
25 | 文成县 | 公阳乡 | 316 | 4.7 |
26 | 苍南县 | 莒溪镇 | 303 | 5.0 |
27 | 文成县 | 玉壶镇 | 287 | 5.2 |
28 | 苍南县 | 凤阳乡 | 274 | 5.5 |
29 | 文成县 | 百丈漈镇 | 273 | 5.5 |
30 | 文成县 | 二源镇 | 267 | 5.6 |
31 | 文成县 | 西坑镇 | 237 | 6.3 |
32 | 文成县 | 桂山乡 | 236 | 6.4 |
33 | 文成县 | 南田镇 | 221 | 6.8 |
34 | 文成县 | 黄坦镇 | 182 | 8.2 |
35 | 文成县 | 铜铃山镇 | 50 | 30.0 |
人口密度列:苍南县宜山镇以3309人每平方公里高居第一,该镇处于沿海平原地区,靠近县城和龙港市。钱库镇和灵溪镇也都超过了1700人每平方公里,分居第二三位。文成县因地形所限,”容积率“总体较低,最高的文成县大峃镇只有825人每平方公里,这是城关镇。
人均土地列:人均土地与人口密度成反比关系。总面积包含山水林田湖草沙等,扣除道路广场市政等公摊面积才是私人的土地。我国耕地占全部土地约14%,常说的18亿亩红线=120万平方公里占全部土地12.5%。
三、乡镇企业
下面是各乡镇工业情况,人口、厂店数据可以作为当地开厂开店、工作求职的参考。
区县 | 乡镇 | 工业 | 规上 | |
1 | 苍南县 | 钱库镇 | 1575 | 81 |
2 | 苍南县 | 金乡镇 | 1568 | 63 |
3 | 苍南县 | 灵溪镇 | 1022 | 146 |
4 | 苍南县 | 望里镇 | 833 | 38 |
5 | 苍南县 | 宜山镇 | 574 | 43 |
6 | 文成县 | 大峃镇 | 118 | 6 |
7 | 苍南县 | 藻溪镇 | 118 | 5 |
8 | 文成县 | 巨屿镇 | 95 | 15 |
9 | 文成县 | 珊溪镇 | 60 | 1 |
10 | 文成县 | 百丈漈镇 | 52 | 24 |
11 | 文成县 | 桂山乡 | 50 | 0 |
12 | 文成县 | 峃口镇 | 46 | 0 |
13 | 苍南县 | 桥墩镇 | 35 | 5 |
14 | 苍南县 | 大渔镇 | 35 | 1 |
15 | 苍南县 | 马站镇 | 28 | 0 |
16 | 文成县 | 黄坦镇 | 28 | 0 |
17 | 文成县 | 玉壶镇 | 27 | 0 |
18 | 文成县 | 西坑镇 | 25 | 1 |
19 | 苍南县 | 矾山镇 | 22 | 0 |
20 | 文成县 | 南田镇 | 18 | 3 |
21 | 苍南县 | 霞关镇 | 18 | 0 |
22 | 苍南县 | 沿浦镇 | 12 | 1 |
23 | 苍南县 | 南宋镇 | 11 | 1 |
24 | 苍南县 | 炎亭镇 | 10 | 1 |
25 | 苍南县 | 莒溪镇 | 10 | 0 |
26 | 文成县 | 铜铃山镇 | 7 | 0 |
27 | 文成县 | 周壤镇 | 6 | 1 |
28 | 文成县 | 二源镇 | 5 | 0 |
29 | 文成县 | 公阳乡 | 3 | 0 |
30 | 文成县 | 平和乡 | 2 | 0 |
31 | 文成县 | 双桂乡 | 1 | 0 |
32 | 文成县 | 周山乡 | 1 | 0 |
33 | 苍南县 | 赤溪镇 | 0 | 0 |
34 | 苍南县 | 岱岭乡 | 0 | 0 |
35 | 苍南县 | 凤阳乡 | 0 | 0 |
苍南县钱库镇、金乡镇、灵溪镇工业企业最多,虽然主要是小企业,仍说明营商环境优,工业基础好。上规模大工业企业方面,仍然是上面3镇考前,但是灵溪镇跃升第一,其次为宜山镇和望里镇,工业实力强。近3年来,钱库镇和灵溪镇工业发展较快,规上工业增加较多,只有文成县珊溪镇规上工业减少较多。